19,2 % | zvýšení daní |
7,2 % | snížení důchodů |
11,8 % | posunutí odchodu do penze |
42 % | omezení podpory v nezaměstnanosti |
11,4 % | zavedení školného |
15,8 % | zavedení poplatků ve zdravotnictví |
24 % | zrušení podpory stavebního spoření |
63,2 % | snížení počtu státních zaměstnanců |
13,2 % | jinak |
6,2 % | nijak |
35,2 % | postarat se má stát |
9 % | postarat se má každý sám |
0,4 % | postarat se mají potomci |
55,4 % | kombinace těchto možností |
20 % | mám dostatečný příjem |
13,2 % | mám dostatečný majetek |
66,8 % | spořím |
28,4 % | investuji |
27,4 % | mám vlastní dům |
3,4 % | postarají se o mě děti |
1,8 % | něco jiného: ……………… |
19 % | na důchod se nepřipravuju |
21,8 % | nespořím |
15 % | od nástupu do práce |
7,4 % | posledních 1-2 roky |
12 % | poslední 2-5 let |
13,8 % | posledních 5-10 let |
22,6 % | posledních 10-20 let |
7 % | posledních 20-30 let |
0,4 % | posledních 30-40 let |
0 % | víc než 40 let |
52,6 % | dříve než v 65 letech |
33,4 % | v 65 letech |
11,8 % | v 65-70 letech |
1,4 % | v 70-75 letech |
0,8 % | v 75 letech a později |
3,6 % | rozhodně ne |
22,2 % | spíše ne |
48,4 % | spíše ano |
25,8 % | rozhodně ano |
12,6 % | žádné |
16,4 % | 1-3 měsíce |
16,2 % | 4-6 měsíců |
13 % | 7-12 měsíců |
18,2 % | 1-2 roky |
12,6 % | 3-5 let |
3,8 % | 6-7 let |
4,6 % | 8-10 let |
0,6 % | 11-15 let |
1 % | 16-20 let |
1 % | víc než 20 let |
33,4 % | ano |
9,2 % | ne, protože nemám penzijní spoření |
8,2 % | ne, nepožádal jsem zaměstnavatele o příspěvek |
33,2 % | ne, zaměstnavatel příspěvek neposkytuje |
5,6 % | ne, nevím o této možnosti |
10,4 % | nemám zaměstnavatele |
18,2 % | nic |
11,8 % | do 500 Kč |
12,2 % | 500-999 Kč |
21,6 % | 1000-1999 Kč |
18,6 % | 2000-3999 Kč |
7,6 % | 4000-5999 Kč |
2,6 % | 6000-7999 Kč |
2,6 % | 8000-10000 Kč |
4,8 % | víc než 10 tis. Kč |
Předvýběr.CZ je česká personální společnost, která působí na trhu od roku 2008. Soustředí se na předvýběr vhodných kandidátů, kdy oslovuje uchazeče přes online pracovní portály, online databáze, rozsáhlou interní databázi kontaktů a sociální sítě. O kvalitní vyhledávání a relevantnost kandidátů se stará více než 50 zaměstnanců pracujících v pražské centrále a v regionálních kancelářích na Vysočině, v Brně a v Ostravě. Personální agentura je generálním partnerem klubu Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav a generálním partnerem Předvýběr.CZ Bike Maratonu Vysočina. Podporuje činnost spolku Dobré víly, ústavu Cesta z krize a sportovní výzvu Kolo pro Adama neziskové organizace Černí koně.