Rok 2017 | Rok 2020 | ||
1. | Nedostatek pracovních sil | 1. | Nedostatek pracovních sil |
2. | Růst administrativní zátěže a dopady na řízení firmy / dodržování předpisů | 2. | Zpomalení ekonomického růstu / pomalé zotavení |
3. | Zločin / krádež / podvod / nečestné chování zaměstnance | 3. | Kybernetická kriminalita / pronikání do systémů / viry / špatné zabezpečení |
4. | Kybernetická kriminalita / pronikání do systémů / viry / špatné zabezpečení | 4. | Neschopnost přilákat nebo si udržet špičkové talenty |
5. | Legislativní změny | 5. | Riziko cen komodit |
6. | Neschopnost přilákat nebo si udržet špičkové talenty | 6. | Zločin / krádež / podvod / nečestné chování zaměstnance |
7. | Riziko cen komodit | 7. | Růst administrativní zátěže a dopady na řízení firmy / dodržování předpisů |
8. | Selhání technologie / systému | 8. | Legislativní změny |
9. | Výkyvy směnných kurzů. | 9. | Selhání technologie / systému |
10. | Poškození pověsti / značky (reputační riziko) | 10. | Nárůst konkurence |
Kvalitativní Průzkum řízení podnikatelských rizik byl v České republice realizován vůbec poprvé. Aby bylo možné získaná data porovnat se situací na dalších světových trzích, vycházelo kvalitativní šetření ze struktury globálního průzkumu, který Aon zpracovává již řadu let. Osloveno bylo zhruba 2000 firem z celé České republiky napříč odvětvími. Průzkum proběhl prostřednictvím on-line dotazníku v říjnu 2017. Na realizaci se podílela výzkumná agentura SC&C.